Size guides

Lightweight unisex t-shirts

SIZE LENGTH CHEST
inches cm inches cm
XS 27 68.6 16 ½ 42
S 28 71.1 18 45.7
M 29 73.7 20 50.8
L 30 76.2 22 55.9
XL 31 78.7 24 61
2XL 32 81.3 26 66
3XL 33 83.8 28 71.1
4XL 34 86.4 30 76.2
5XL 35 89 31 78.7

 

Heavyweight unisex t-shirts

LENGTH WIDTH SLEEVE LENGTH
inches cm inches cm inches cm
S 28 71.1 18 45.7 15 ⅝ 39.7
M 29 73.7 20 50.8 17 43.2
L 30 76.2 22 55.9 18 ½ 47
XL 31 78.7 24 61 20 50.8
2XL 32 81.3 26 66 21 ½ 54.6
3XL 33 83.8 28 71.1 22 ¾ 58
4XL 34 86.4 30 76.2 24 ¼ 61.5
5XL 35 89 32 81.3 25 ¼ 64.3


Women's relaxed t-shirt

SHIRT WIDTH SHIRT LENGTH US SIZES EU SIZE UK SIZE SLEEVE LENGTH
inches cm inches cm
S 18 ½ 47 25 ¼ 64.1 6-8 36-38 10-12 7 ¾ 19.7
M 20 50.8 26 66 10-12 40-42 14-16 8 ¼ 21
L 22 55.9 26 ¾ 68 14-16 44-46 18-20 8 ¾ 22.2
XL 24 61 27 ½ 69.9 18-20 48-50 22-24 9 ½ 24.1
2XL 26 66 28 ¼ 71.8 22-24 52-54 26-28 10 ¼ 26
3XL 28 71.1 29 73.7 26-28 56-58 30-32 10 ¾ 27.3


Women's crop top

LENGTH WIDTH
inches cm inches cm
XS 17 ⅜ 44 18 ¾ 47.5
S 17 ¾ 45 19 ¾ 50
M 18 ¼ 46.5 20 ⅝ 52.5
L 18 ¾ 47.5 21 ⅝ 55
XL 19 ⅛ 48.5 22 ⅝ 57.5


Unisex hoodie

CHEST WIDTH LENGTH
inches cm inches cm
S 20 50.8 27 68.6
M 21 53.3 28 71.1
L 23 58.4 29 73.7
XL 25 63.5 30 76.2
2XL 26 ½ 67.3 31 78.7
3XL 28 71.1 32 81.3


Unisex sweatshirts

  LENGTH WIDTH
inches cm inches cm
S 27 68.6 20 50.8
M 28 71.1 22 55.9
L 29 73.7 24 61
XL 30 76.2 26 66
2XL 31 78.7 28 71.1
3XL 32 81.3 30 76.2
4XL 33 83.8 32 81.3
5XL 34 86.4 34 86.4


Baby t-shirt

BODY LENGTH CHEST SLEEVE LENGTH
inches cm inches cm inches cm
6M 28 71.1 24 61 28 71.1
12M 26 66 26 66 24 61
18M 28 71.1 28 71.1 26 66
24M 30 76.2 24 61 28 71.1


Toddler t-shirt

BODY LENGTH CHEST WIDTH SLEEVE LENGTH
inches cm inches cm inches cm
2 15 ½ 39.4 13 33 4 ¾ 12
3 16 ½ 42 14 35.6 5 12.7
4 17 ½ 44.5 15 38 5 ¼ 13.3
5/6 18 ½ 47 16 40.6 5 ½ 14